Showing 82 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Kalocsa | 3 | 0 | |
Buda | 3 | 0 | |
Podolin | 1 | 0 | |
Privigye | 2 | 0 | |
Breznóbánya | 2 | 0 | |
Szentgyörgy | 1 | 0 | |
Nyitra | 2 | 0 | |
Veszprém | 1 | 0 | |
Vác | 2 | 0 | |
Kecskemét | 3 | 0 | |
Budapest | 8 | 1 | |
Pest | 2 | 0 | |
Debrecen | 3 | 0 | |
Korpona | 2 | 0 | |
Szeged | 2 | 0 | |
Sátoraljaújhely | 1 | 0 | |
Tokaj | 1 | 0 | |
Nagykároly | 1 | 0 | |
Rózsahegy | 3 | 0 | |
Máramarossziget | 1 | 0 | |
Mosonmagyaróvár | 1 | 0 | |
Magyaróvár | 1 | 0 | |
Kisszeben | 3 | 0 | |
Temesvár | 1 | 0 | |
Szentanna | 1 | 0 | |
Nagykanizsa | 1 | 0 | |
Tata | 1 | 0 | |
Trencsén | 1 | 0 | |
Kőszeg | 1 | 0 | |
Léva | 1 | 0 | |
Nagybecskerek | 1 | 0 | |
Mernye | 1 | 0 | |
Kolozsvár | 3 | 0 | |
Csepel | 2 | 0 | |
Diósd | 1 | 0 | |
Aba | 1 | 0 | |
Adony | 1 | 0 | |
Alap | 1 | 0 | |
Alcsút | 0 | 0 | |
Bicske | 1 | 0 | |
Budajenő | 1 | 0 | |
Cece | 1 | 0 | |
Csabdi | 1 | 0 | |
Győr | 2 | 0 | |
Székesfehérvár | 0 | 0 | |
Alcsútdoboz | 1 | 0 | |
Németlipcse | 0 | 0 | |
Kecskemét | 1 | 0 | |
Alsószentiván | 1 | 0 | |
Dodrecht | 1 | 0 |
Resultaten 1 tot 50 van 82
- 1
- 2
- Volgende »